福禄克Fluke OptiFiber® Pro OTDR系列
福禄克Fluke CertiFiber®光纤损耗测试套件
福禄克Fluke SimpliFiber® Pro光功玴Ѯ和光纤测试仪
福禄克Fluke Fiber QuickMap™多模光纤距离和故障定位仪
福禄克Fluke Fiber OneShot™ PRO光纤测试仪
福禄克Fluke VisiFault™ Visual Fault Locator电缆连通性测试仪
福禄克Fluke MultiFiber™ Pro光功玴Ѯ及光纤测试工具包
福禄克Fluke FI-7000 FiberInspector™ Pro光纤显微摄像机
洞察行业资讯 分享专业知识
洞察行业资讯 分享专业知识
全国统一务热线:
134 1039 1245
400-996-0787
0755-8399 9818
联系邮箱:
sales@faxytech.com
联系地址:
深圳福田区华强北路华联发大ա602室
以下值为近似值,根据材料的实际表面和条件不同可能会有扶变化。
材料 | 发射率 | |||
1.0 µm | 5.0 µm | 7.9 µm | 8-14 µm | |
石棉 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
沥青 | n.r. | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
黑陶瓷 | n.r. | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
碳 | ||||
氧化 | 0.8-0.95 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 |
石墨 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
碳化硅 | n.r. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
陶瓷 | 0.4 | 0.85-0.95 | 0.95 | 0.95 |
黏土 | n.r. | 0.85-0.95 | 0.95 | 0.95 |
混凝土 | 0.65 | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
料 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
玻璃 | ||||
平板 | n.r. | 0.98 | 0.85 | 0.85 |
玻璃坯 | n.r. | 0.9 | n.r. | n.r. |
沙砾 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
石膏 | n.r. | 0.4-0.97 | 0.8-0.95 | 0.8-0.95 |
冰 | n.r. | 0.98 | 0.98 | |
石灰岩 | n.r. | 0.4-0.98 | 0.98 | 0.98 |
涂料(非铝) | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | ||
纸张(任何颜色) | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
塑料 | ||||
不ď明 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
大于20ضij | n.r. | |||
橡 | n.r. | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
沙子 | n.r. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
雪 | n.r. | 0.9 | 0.9 | |
泥土 | n.r. | 0.9-0.98 | 0.9-0.98 | |
水 | n.r. | 0.93 | 0.93 | |
头,ֽ天然) | n.r. | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 |
....=不推
为优化表温度测量准确度ϸ
确定物体的发射率以ǿ用于测量的设备的光谱围。
آ测对象与ͨ围的热源屏蔽开,避免反射Ă
对于温度较高的物°尽可能使用輩短波长的设备。
对于半ď明材料,例如塑料膜或玻璃,确保背景均匀且温度低于被测对象Ă
当发射率低于0.9时,使设备垂直于物体表。在任何情况下,入射角都不得超30°。